


ライティングBOX TLBCシリーズ
商品コード
-
¥47,300
(税率10%込)
- カテゴリ
-
-
画像処理用LED照明器
-
ライティングBOX
-
型式 | 発光色 | アタッチメント形状 | 価格 | 取扱説明書 | 外形図DXF | 外形図PDF | 詳細PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLBC1-15x15-W | ○(白) | Φ15x15 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x15-R | ●(赤) | Φ15x15 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x15-G | ●(緑) | Φ15x15 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x15-B | ●(青) | Φ15x15 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x20-W | ○(白) | Φ15x20 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x20-R | ●(赤) | Φ15x20 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x20-G | ●(緑) | Φ15x20 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x20-B | ●(青) | Φ15x20 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x21-W | ○(白) | Φ15x21 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x21-R | ●(赤) | Φ15x21 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x21-G | ●(緑) | Φ15x21 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x21-B | ●(青) | Φ15x21 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x31-W | ○(白) | Φ15x31 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x31-R | ●(赤) | Φ15x31 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x31-G | ●(緑) | Φ15x31 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x31-B | ●(青) | Φ15x31 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x37-W | ○(白) | Φ15x37 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x37-R | ●(赤) | Φ15x37 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x37-G | ●(緑) | Φ15x37 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-15x37-B | ●(青) | Φ15x37 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-20x30-W | ○(白) | Φ20x30 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-20x30-R | ●(赤) | Φ20x30 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-20x30-G | ●(緑) | Φ20x30 | ¥47,300 | - | - | - | |
TLBC1-20x30-B | ●(青) | Φ20x30 | ¥47,300 | - | - | - |
※ カスタム・特注は営業担当までご相談ください。
※ 外形図、取扱説明書のダウンロードには、ログインする必要がありますので、会員登録をお願い致します。
・≪ハロゲン150W以上の明るさ≫を実現しました。
・連続点灯方式により安定した照度が得られます。
・電源を内蔵した一体型です。
・インターフェイスにパラレル通信を標準装備しています。
※会員登録について
当サイトの会員登録後、ログインして頂きますと、外形図や取扱説明書をWeb上でダウンロードする事が出来ます。
ご参考にしてください。