赤外線照明 IR940nmシリーズ(直線・幅広照明)
商品コード
-
¥16,830 ~ ¥81,400
(税率10%込)
- カテゴリ
-
-
画像処理用LED照明器
-
IR照明
-
型式 | 発光部サイズ(mm) | 照明器 | 価格 | 外形図DXF | 外形図PDF | 詳細PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
TLA45x25-22IR940D-4 | 35mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥16,830 | - | - | |
TLA85x25-22IR940D-4 | 75mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥18,810 | - | - | |
TLA125x25-22IR940D-4 | 115mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥22,000 | - | - | |
TLA165x25-22IR940D-4 | 155mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥24,310 | - | - | |
TLA205x25-22IR940D-4 | 195mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥26,180 | - | - | |
TLA245x25-22IR940D-4 | 235mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥28,380 | - | - | |
TLA325x25-22IR940D-4 | 315mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥32,230 | - | - | |
TLA405x25-22IR940D-4 | 395mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥36,520 | - | - | |
TLA485x25-22IR940D-4 | 475mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥40,480 | - | - | |
TLA565x25-22IR940D-4 | 555mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥44,220 | - | - | |
TLA645x25-22IR940D-4 | 635mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥48,510 | - | - | |
TLA725x25-22IR940D-4 | 715mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥52,580 | - | - | |
TLA805x25-22IR940D-4 | 795mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥56,760 | - | - | |
TLA1205x25-22IR940D-4 | 1195mm | 直線照明TLA(耳有り) | ¥81,400 | - | - | |
TLB45x25-22IR940D-4 | 35mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥16,830 | - | - | |
TLB85x25-22IR940D-4 | 75mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥18,810 | - | - | |
TLB125x25-22IR940D-4 | 115mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥22,000 | - | - | |
TLB165x25-22IR940D-4 | 155mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥24,310 | - | - | |
TLB205x25-22IR940D-4 | 195mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥26,180 | - | - | |
TLB245x25-22IR940D-4 | 235mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥28,380 | - | - | |
TLB325x25-22IR940D-4 | 315mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥32,230 | - | - | |
TLB405x25-22IR940D-4 | 395mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥36,520 | - | - | |
TLB485x25-22IR940D-4 | 475mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥40,480 | - | - | |
TLB565x25-22IR940D-4 | 555mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥44,440 | - | - | |
TLB645x25-22IR940D-4 | 635mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥48,510 | - | - | |
TLB725x25-22IR940D-4 | 715mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥52,580 | - | - | |
TLB805x25-22IR940D-4 | 795mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥56,760 | - | - | |
TLB1205x25-22IR940D-4 | 1195mm | 直線照明TLB(耳無し) | ¥81,400 | - | - | |
TLWA45x41-22IR940D-4 | 35mm | 幅広直線照明TLWA(耳有り) | ¥21,120 | - | - | |
TLWA85x41-22IR940D-4 | 75mm | 幅広直線照明TLWA(耳有り) | ¥20,570 | - | - | |
TLWA125x41-22IR940D-4 | 115mm | 幅広直線照明TLWA(耳有り) | ¥24,750 | - | - | |
TLWA165x41-22IR940D-4 | 155mm | 幅広直線照明TLWA(耳有り) | ¥32,120 | - | - | |
TLWA205x41-22IR940D-4 | 195mm | 幅広直線照明TLWA(耳有り) | ¥36,300 | - | - | |
TLWA245x41-22IR940D-4 | 235mm | 幅広直線照明TLWA(耳有り) | ¥40,480 | - | - | |
TLWA325x41-22IR940D-4 | 315mm | 幅広直線照明TLWA(耳有り) | ¥47,190 | - | - | |
TLWA405x41-22IR940D-4 | 395mm | 幅広直線照明TLWA(耳有り) | ¥55,110 | - | - | |
TLWA485x41-22IR940D-4 | 475mm | 幅広直線照明TLWA(耳有り) | ¥63,030 | - | - | |
TLWA565x41-22IR940D-4 | 555mm | 幅広直線照明TLWA(耳有り) | ¥71,060 | - | - | |
TLWB45x41-22IR940D-4 | 35mm | 幅広直線照明TLWB(耳無し) | ¥21,120 | - | - | |
TLWB85x41-22IR940D-4 | 75mm | 幅広直線照明TLWB(耳無し) | ¥24,750 | - | - | |
TLWB125x41-22IR940D-4 | 115mm | 幅広直線照明TLWB(耳無し) | ¥28,710 | - | - | |
TLWB165x41-22IR940D-4 | 155mm | 幅広直線照明TLWB(耳無し) | ¥32,120 | - | - | |
TLWB205x41-22IR940D-4 | 195mm | 幅広直線照明TLWB(耳無し) | ¥36,300 | - | - | |
TLWB245x41-22IR940D-4 | 235mm | 幅広直線照明TLWB(耳無し) | ¥40,480 | - | - | |
TLWB325x41-22IR940D-4 | 315mm | 幅広直線照明TLWB(耳無し) | ¥47,190 | - | - | |
TLWB405x41-22IR940D-4 | 395mm | 幅広直線照明TLWB(耳無し) | ¥55,110 | - | - | |
TLWB485x41-22IR940D-4 | 475mm | 幅広直線照明TLWB(耳無し) | ¥63,030 | - | - | |
TLWB565x41-22IR940D-4 | 555mm | 幅広直線照明TLWB(耳無し) | ¥71,060 | - | - |
※ カスタム・特注は営業担当までご相談ください。
※ 外形図、取扱説明書のダウンロードには、ログインする必要がありますので、会員登録をお願い致します。
○バリエーションは、リング照明6サイズ・直線照明TLA型11サイズ・TLB型11サイズ・面照明3サイズ・ドーム照明6サイズの合計37機種。発光波長が850nmと940nmの2種類。合計74機種のラインナップです。(直線照明TLA型・TLB型につきましては他発光波長もご用意可能です。詳細につきましてはお問い合わせください)
○照明認識・調整器(以下ECIと略 Electronic Calibrate Identify)
搭載し、定電流電源TPDC_05型と組合せることで、最大出力電流の自動設定やケーブル補償が可能。
(DC24V駆動)
○照明器のケーブル長は0.5mです。延長ケーブルが必要な場合は別途ご選定ください。