





ドーム照明(反射光) TDシリーズ
商品コード
-
¥33,220 ~ ¥121,000
(税率10%込)
- カテゴリ
-
-
画像処理用LED照明器
-
ドーム照明
-
型式 | 発光色 | 外形寸法(mm) 外径/窓径/内径/高さ | 価格 | 外形図DXF | 外形図PDF | 詳細PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
TD77x20-50W-4 | ○(白) | 77/20/27/50 | ¥36,960 | - | - | |
TD77x20-50R-4 | ●(赤) | 77/20/27/50 | ¥33,220 | - | - | |
TD77x20-50G-4 | ●(緑) | 77/20/27/50 | ¥44,440 | - | - | |
TD77x20-50B-4 | ●(青) | 77/20/27/50 | ¥44,440 | - | - | |
TD77x20-50IR850-4 | ●IR850 | 77/20/27/50 | ¥40,150 | - | - | |
TD77x20-50IR940-4 | ●IR940 | 77/20/27/50 | ¥40,150 | - | - | |
TD102x20-60W-4 | ○(白) | 102/20/52/60 | ¥41,470 | - | - | |
TD102x20-60R-4 | ●(赤) | 102/20/52/60 | ¥37,400 | - | - | |
TD102x20-60G-4 | ●(緑) | 102/20/52/60 | ¥49,500 | - | - | |
TD102x20-60B-4 | ●(青) | 102/20/52/60 | ¥49,500 | - | - | |
TD102x20-60IR850-4 | ●IR850 | 102/20/52/60 | ¥45,650 | - | - | |
TD102x20-60IR940-4 | ●IR940 | 102/20/52/60 | ¥45,650 | - | - | |
TD127x30-75W-4 | ○(白) | 127/30/77/75 | ¥48,400 | - | - | |
TD127x30-75R-4 | ●(赤) | 127/30/77/75 | ¥43,780 | - | - | |
TD127x30-75G-4 | ●(緑) | 127/30/77/75 | ¥56,540 | - | - | |
TD127x30-75B-4 | ●(青) | 127/30/77/75 | ¥56,540 | - | - | |
TD127x30-75IR850-4 | ●IR850 | 127/30/77/75 | ¥53,020 | - | - | |
TD127x30-75IR940-4 | ●IR940 | 127/30/77/75 | ¥53,020 | - | - | |
TD152x30-85W-4 | ○(白) | 152/30/102/85 | ¥55,330 | - | - | |
TD152x30-85R-4 | ●(赤) | 152/30/102/85 | ¥50,600 | - | - | |
TD152x30-85G-4 | ●(緑) | 152/30/102/85 | ¥66,440 | - | - | |
TD152x30-85B-4 | ●(青) | 152/30/102/85 | ¥66,440 | - | - | |
TD152x30-85IR850-4 | ●IR850 | 152/30/102/85 | ¥61,160 | - | - | |
TD152x30-85IR940-4 | ●IR940 | 152/30/102/85 | ¥61,160 | - | - | |
TD177x40-95W-4 | ○(白) | 177/40/127/95 | ¥63,360 | - | - | |
TD177x40-95R-4 | ●(赤) | 177/40/127/95 | ¥56,980 | - | - | |
TD177x40-95G-4 | ●(緑) | 177/40/127/95 | ¥76,120 | - | - | |
TD177x40-95B-4 | ●(青) | 177/40/127/95 | ¥76,120 | - | - | |
TD177x40-95IR850-4 | ●IR850 | 177/40/127/95 | ¥69,740 | - | - | |
TD177x40-95IR940-4 | ●IR940 | 177/40/127/95 | ¥69,740 | - | - | |
TD202x40-110W-4 | ○(白) | 202/40/152/110 | ¥72,600 | - | - | |
TD202x40-110R-4 | ●(赤) | 202/40/152/110 | ¥65,780 | - | - | |
TD202x40-110G-4 | ●(緑) | 202/40/152/110 | ¥87,560 | - | - | |
TD202x40-110B-4 | ●(青) | 202/40/152/110 | ¥87,560 | - | - | |
TD202x40-110IR850-4 | ●IR850 | 202/40/152/110 | ¥80,740 | - | - | |
TD202x40-110IR940-4 | ●IR940 | 202/40/152/110 | ¥80,740 | - | - | |
TD252x60-135W-4 | ○(白) | 252/60/202/135 | ¥86,460 | - | - | |
TD252x60-135R-4 | ●(赤) | 252/60/202/135 | ¥78,320 | - | - | |
TD252x60-135G-4 | ●(緑) | 252/60/202/135 | ¥103,730 | - | - | |
TD252x60-135B-4 | ●(青) | 252/60/202/135 | ¥103,730 | - | - | |
TD252x60-135IR850-4 | ●IR850 | 252/60/202/135 | ¥94,490 | - | - | |
TD252x60-135IR940-4 | ●IR940 | 252/60/202/135 | ¥94,490 | - | - | |
TD302x60-160W-4 | ○(白) | 302/60/252/160 | ¥101,420 | - | - | |
TD302x60-160R-4 | ●(赤) | 302/60/252/160 | ¥91,080 | - | - | |
TD302x60-160G-4 | ●(緑) | 302/60/252/160 | ¥121,000 | - | - | |
TD302x60-160B-4 | ●(青) | 302/60/252/160 | ¥121,000 | - | - | |
TD302x60-160IR850-4 | ●IR850 | 302/60/252/160 | ¥112,970 | - | - | |
TD302x60-160IR940-4 | ●IR940 | 302/60/252/160 | ¥112,970 | - | - |
※ カスタム・特注は営業担当までご相談ください。
※ 外形図、取扱説明書のダウンロードには、ログインする必要がありますので、会員登録をお願い致します。
○LEDドーム照明は、高輝度・高品質・低価格・短納期を実現
○ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可
○低価格なので、装置のトータルコストの低減に大きく貢献可能
○外径φ77~202までφ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ
○用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適
○照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可
○同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
○照明器のケーブル長は0.5mです。延長ケーブルが必要な場合は別途ご選定ください。